型號(hào) | 單位 | YM-30 | YM-40 | YM-50 | YM-63 | YM-100 | YM-150 | YM-200 | YM-315 | YM-400 | YM-500 | YM-630 | YM-1000 | |
公稱力 | KN | 300 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1500 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 10000 | |
液體工作壓力 | MPa | 31.5 | 30 | 31.5 | 30 | 31.5 | 30 | 28.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 28.5 | 31.5 | |
油缸行程 | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
壓頭速度 | 空程下行 | mm/s | 20 | 30 | 30 | 24.3 | 25.8 | 25.5 | 24.4 | 50 | 48 | 60 | 100 | 100 |
工作 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 6-10 | 8 | 7-12 | 7-12 | 10 | 12 | ||
回程 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 100 | 44 | 90 | 100 | 90 | ||
工作臺(tái)尺寸 | 左右 | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 |
前后 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1010 | ||
壓頭距下工作臺(tái)面高度 |
mm |
400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
機(jī)床外形尺寸 | 左右 | mm | 635 | 635 | 760 | 760 | 760 | 1260 | 1350 | 1550 | 1550 | 1550 | 1660 | 1760 |
前后 | 635 | 635 | 860 | 860 | 860 | 1050 | 980 | 1260 | 1320 | 1360 | 1460 | 1560 | ||
高度 | 1900 | 1900 | 2080 | 2180 | 2180 | 2285 | 2400 | 2530 | 2460 | 2530 | 2530 | 2650 | ||
電機(jī)功率 | kw | 1.5 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | |
總重量(約) | T | 0.45 | 0.63 | 0.75 | 0.98 | 1.45 | 2.3 | 4.5 | 6.7 | 8.96 | 16.3 | 19.5 | 30 |
由于我們的產(chǎn)品不斷改進(jìn)發(fā)展,因此產(chǎn)品的詳細(xì)結(jié)構(gòu)與技術(shù)參數(shù)如有變動(dòng)恕不另行通知。
參數(shù)尺寸僅供參考,可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)商談制作。
可選裝以下裝置
1. 可選裝防護(hù)網(wǎng),紅外線保護(hù)裝置。
2. 可設(shè)計(jì)工作壓力行程可在規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)節(jié)。
3. 安全設(shè)計(jì),采用雙手操作,設(shè)有急停及上下點(diǎn)動(dòng)功能。